当前位置 : 泛亚电竞app官网下载冷拉型钢 > 冷拉型钢规格 > 冷拉圆钢、方钢、六角钢允许偏差表
冷拉型钢规格
联系我们
- 联系人 : 张经理
- 手机 : 13906191784
- 电话 : 0510-83587010
- 网址 : foroqdl.com
- 地址 : 无锡市玉祁工业园
冷拉型钢规格
(2)能接受误差值见表4-6、表4-7:
表4-6冷拉圆钢、方钢、六角钢的尺寸允许偏差 (mm)
宽度 | 可以误差水平 | |||||
8 h8 | 9 h9 | 10 h1O | 11 h11 | 12 h12 | 13 h13 | |
禁止问题 | ||||||
3 | 0-0.014 | 0-0.025 | O-O.040 | 0-O.060 | 0-0.15 | O-O.14 |
>3~6 | O-O.018 | O-0.030 | 0-O.048 | 0-0.075 | O-O.12 | 0-O.18 |
>6~10 | O-0.022 | O-O.036 | 0-0.058 | O-O.090 | O-O.15 | 0-O.22 |
10~18 | O-O.027 | 0-0.043 | O-O.070 | 0-O.110 | O-0.18 | 0-0.27 |
18~30 | O-O.033 | 0-0.052 | 0-O.084 | 0-0.130 | 0-0.2l | 0-O.33 |
30-50 | 0-0.039 | 0-O.062 | 0-0.100 | O-0.160 | O-O.25 | O-O.39 |
50~80 | 0-O.046 | O-0.074 | O-O.120 | 0-0.190 | O-0.30 | O-0.46 |
表4-7冷拉圆钢、方钢、六角钢的尺寸允许偏差级别适用范围
横截面形状图片 | 园钢 | 方钢 | 六角钢 |
适于阶段 | 8、9、10、11、12 | 10、11、12、13 | 1 O、11、12、1 |